近期测试的VPS记录(hetzner\ovh\azure)

文章最后添加了网友的测试结果。


hetzner

前言:一直有听说hetzner的独服性价比高,注册账号需验证。

注册:这几天尝试去注册了一下,并没有验证,直接就给我购买的资格。

控制台:简洁大方,大厂风范。各种操作都十分流畅,创建VPS的速度极快,功能齐全。

网络:只有德国和芬兰地区可选。到中国的网络非常差劲。广东电信平均210ms,10%左右的掉包。

价格:VPS最低配置 2.49欧/月。1核 2G 20G SSD。带宽未知,估计是1000M。亮点是 20T的传出流量先使用后付款

独服:虽然性价比看起来很高,可是需要抢活动的型号。独服价格都在20欧/月以上。没特殊需要就不用上了(穷)。

OVH

前言:OVH以出色的抗DDOS能力而闻名。VPS也具备抗D能力。

注册:没有中国区域的选择。我选了香港。各种资料都造假。没有验证。似乎不支持虚拟信用卡。开通服务要先充10欧元。官网仍然挂着已经失效的优惠码。

控制台:详细但复杂的指引。进去要先创建一个project,大概花了我4个小时。新加坡、悉尼地区的VPS还需要点击申请,大概又花了半个小时。创建VPS的速度很慢。创建SSH公钥一直提示错误,后来一刷新多了好多公钥。。。整体控制台用起来非常卡顿,处理效率很低。

网络:欧洲、新加坡、悉尼、加拿大的地区可选。到中国的网络非常差劲。

价格:最低配置 1核 2G 10G SSD 1T流量 100Mbps。分为按月及按时 2种计费方式。2.99欧/月 或 0.01欧/小时。

独服:暂未接触

Azure

前言:近期azure的订阅很多。我也买了来玩玩(买贵了)。

控制台:典型的微软风格。看似复杂但易操作。响应速度有点慢。

网络:欧洲、新加坡、悉尼、美国、日本、香港等等节点都有。毕竟微软。香港(东亚)到国内的网络比以前差多了,掉包率达到5—10%。其他的节点,到国内的情况也非常差劲。

价格:B系列价格最低(B1LS),大概60港币左右/月。最低配置 1核 512M 4G硬盘 50G流量。按时计费。

Azure到国内的网络已经大不如前了。网络情况比GCP稍微好一点点。建议大家谨慎购买订阅。

电信网络下,Azure HK的掉包率为 7% 左右,GCP HK 的掉包率为 13%左右。这是ping了2天的结果。

 

暂时就是这些分享给各位。


来自hostloc网友分享的测试(他测的都是性能较强的VPS),可供各位参考。

测试工具:

https://blog.ilemonrain.com/linux/LemonBench.html

https://teddysun.com/245.html

OVA-3o-CA-1v-2G
详细:https://paste.ubuntu.com/p/6Zfvqrf6sh/

CPU型号:                Intel Core Processor (Haswell, no TSX)
CPU缓存大小:                4096 KB

-> CPU性能测试 (unixbench)
System Benchmarks Index Score                                         908.0

-> 内存性能测试 (标准模式, 3-Pass @ 30sec)

1 线程测试-顺序读:        2922.33K ops (2853.84 MB/s)
1 线程测试-顺序写:        2922.40K ops (2853.91 MB/s)
1 线程测试-随机读:        2744.05K ops (2679.73 MB/s)
1 线程测试-随机写:        2752.27K ops (2687.76 MB/s)

-> 磁盘性能测试 (4K块/1M块, Direct写入)

测试项目                写入速度                                读取速度
10MB-4K块                4.0 MB/s (976 IOPS, 2.62 秒)                3.9 MB/s (949 IOPS, 2.70 秒)
10MB-1M块                75.2 MB/s (71 IOPS, 0.14 秒)                141 MB/s (134 IOPS, 0.07 秒)
100MB-4K块                4.1 MB/s (992 IOPS, 25.80 秒)                4.1 MB/s (998 IOPS, 25.64 秒)
100MB-1M块                78.9 MB/s (75 IOPS, 1.33 秒)                302 MB/s (288 IOPS, 0.35 秒)
1000MB-4K块                4.1 MB/s (994 IOPS, 257.33 秒)                4.1 MB/s (998 IOPS, 256.30 秒)
1000MB-1M块                79.3 MB/s (75 IOPS, 13.22 秒)                335 MB/s (319 IOPS, 3.13 秒)
10000MB-4K块                4.1 MB/s (999 IOPS, 2562.46 秒)                4.1 MB/s (998 IOPS, 2564.08 秒)
10000MB-1M块                82.5 MB/s (78 IOPS, 127.14 秒)                334 MB/s (318 IOPS, 31.41 秒)
15000MB-4K块                4.1 MB/s (999 IOPS, 3842.94 秒)                4.1 MB/s (998 IOPS, 3844.22 秒)
15000MB-1M块                84.0 MB/s (80 IOPS, 124.87 秒)                282 MB/s (269 IOPS, 37.12 秒)
HZ-2.5o-DE-1v-2G
详细:https://paste.ubuntu.com/p/hM3RQDtTbC/

CPU型号:                Intel Xeon Processor (Skylake, IBRS)
CPU缓存大小:                16384 KB

-> CPU性能测试 (unixbench)
System Benchmarks Index Score                                         842.3


-> 内存性能测试 (标准模式, 3-Pass @ 30sec)

1 线程测试-顺序读:        3169.75K ops (3095.46 MB/s)
1 线程测试-顺序写:        3154.81K ops (3080.87 MB/s)
1 线程测试-随机读:        2982.22K ops (2912.33 MB/s)
1 线程测试-随机写:        2968.67K ops (2899.09 MB/s)

-> 磁盘性能测试 (4K块/1M块, Direct写入)

测试项目                写入速度                                读取速度
10MB-4K块                18.2 MB/s (4445 IOPS, 0.58 秒)                24.8 MB/s (6048 IOPS, 0.42 秒)
10MB-1M块                484 MB/s (461 IOPS, 0.02 秒)                792 MB/s (755 IOPS, 0.01 秒)
100MB-4K块                20.1 MB/s (4907 IOPS, 5.22 秒)                25.9 MB/s (6330 IOPS, 4.04 秒)
100MB-1M块                553 MB/s (527 IOPS, 0.19 秒)                1.1 GB/s (1017 IOPS, 0.10 秒)
1000MB-4K块                20.2 MB/s (4942 IOPS, 51.79 秒)                28.5 MB/s (6946 IOPS, 36.85 秒)
1000MB-1M块                616 MB/s (587 IOPS, 1.70 秒)                1.1 GB/s (1020 IOPS, 0.98 秒)
10000MB-4K块                21.6 MB/s (5273 IOPS, 485.41 秒)        28.3 MB/s (6919 IOPS, 369.97 秒)
10000MB-1M块                591 MB/s (563 IOPS, 17.75 秒)                1.1 GB/s (1084 IOPS, 9.22 秒)
15000MB-4K块                21.2 MB/s (5165 IOPS, 743.36 秒)        28.1 MB/s (6869 IOPS, 559.03 秒)
15000MB-1M块                583 MB/s (556 IOPS, 17.98 秒)                1.2 GB/s (1119 IOPS, 8.93 秒)

 

DO-5s-SG-1v-1G
详细:https://paste.ubuntu.com/p/V3Sf3kJQg9/

CPU型号:                Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 v4 @ 2.20GHz
CPU缓存大小:                30720 KB

-> CPU性能测试 (unixbench)
System Benchmarks Index Score                                         908.0

-> 内存性能测试 (标准模式, 3-Pass @ 30sec)

1 线程测试-顺序读:        2958.04K ops (2888.71 MB/s)
1 线程测试-顺序写:        2903.21K ops (2835.16 MB/s)
1 线程测试-随机读:        2753.68K ops (2689.14 MB/s)
1 线程测试-随机写:        2779.84K ops (2714.68 MB/s)

-> 磁盘性能测试 (4K块/1M块, Direct写入)

测试项目                写入速度                                读取速度
10MB-4K块                4.7 MB/s (1150 IOPS, 2.23 秒)                19.0 MB/s (4641 IOPS, 0.55 秒)
10MB-1M块                357 MB/s (340 IOPS, 0.03 秒)                405 MB/s (385 IOPS, 0.03 秒)
100MB-4K块                3.3 MB/s (810 IOPS, 31.59 秒)                24.1 MB/s (5887 IOPS, 4.35 秒)
100MB-1M块                345 MB/s (328 IOPS, 0.30 秒)                591 MB/s (563 IOPS, 0.18 秒)
1000MB-4K块                2.9 MB/s (709 IOPS, 360.63 秒)                11.9 MB/s (2897 IOPS, 88.36 秒)
1000MB-1M块                264 MB/s (251 IOPS, 3.97 秒)                458 MB/s (436 IOPS, 2.29 秒)
10000MB-4K块                2.9 MB/s (718 IOPS, 3561.27 秒)                13.4 MB/s (3279 IOPS, 780.64 秒)
10000MB-1M块                244 MB/s (232 IOPS, 43.01 秒)                462 MB/s (440 IOPS, 22.68 秒)
15000MB-4K块                2.9 MB/s (703 IOPS, 5459.16 秒)                13.9 MB/s (3398 IOPS, 1130.02 秒)
15000MB-1M块                250 MB/s (238 IOPS, 41.98 秒)                510 MB/s (486 IOPS, 20.56 秒)
20000MB-4K块                2.7 MB/s (648 IOPS, 7895.92 秒)                13.9 MB/s (3390 IOPS, 1510.06 秒)
20000MB-1M块                258 MB/s (245 IOPS, 81.38 秒)                476 MB/s (453 IOPS, 44.09 秒)

 

Lin-5s-JP-1v-1G
详细:https://paste.ubuntu.com/p/W3sGjNjVw2/

CPU型号:                Intel(R) Xeon(R) Gold 6148 CPU @ 2.40GHz
CPU缓存大小:                16384 KB

-> CPU性能测试 (unixbench)
System Benchmarks Index Score                                        1244.1

-> 内存性能测试 (标准模式, 3-Pass @ 30sec)

1 线程测试-顺序读:        3748.99K ops (3661.12 MB/s)
1 线程测试-顺序写:        3747.36K ops (3659.53 MB/s)
1 线程测试-随机读:        3463.22K ops (3382.06 MB/s)
1 线程测试-随机写:        3409.84K ops (3329.93 MB/s)

-> 磁盘性能测试 (4K块/1M块, Direct写入)

测试项目                写入速度                                读取速度
10MB-4K块                31.0 MB/s (7568 IOPS, 0.34 秒)                31.6 MB/s (7718 IOPS, 0.33 秒)
10MB-1M块                321 MB/s (306 IOPS, 0.03 秒)                341 MB/s (325 IOPS, 0.03 秒)
100MB-4K块                47.5 MB/s (11585 IOPS, 2.21 秒)                46.7 MB/s (11390 IOPS, 2.25 秒)
100MB-1M块                1.1 GB/s (1042 IOPS, 0.10 秒)                976 MB/s (930 IOPS, 0.11 秒)
1000MB-4K块                44.8 MB/s (10933 IOPS, 23.41 秒)        41.2 MB/s (10055 IOPS, 25.46 秒)
1000MB-1M块                1.3 GB/s (1199 IOPS, 0.83 秒)                944 MB/s (900 IOPS, 1.11 秒)
10000MB-4K块                48.3 MB/s (11790 IOPS, 217.12 秒)        42.4 MB/s (10345 IOPS, 247.44 秒)
10000MB-1M块                889 MB/s (847 IOPS, 11.80 秒)                596 MB/s (568 IOPS, 17.59 秒)
15000MB-4K块                40.3 MB/s (9845 IOPS, 390.02 秒)        49.2 MB/s (12014 IOPS, 319.61 秒)
15000MB-1M块                1.3 GB/s (1194 IOPS, 8.37 秒)                787 MB/s (750 IOPS, 13.32 秒)
20000MB-4K块                47.6 MB/s (11623 IOPS, 440.47 秒)        50.0 MB/s (12208 IOPS, 419.37 秒)
20000MB-1M块                1.2 GB/s (1185 IOPS, 16.88 秒)                727 MB/s (692 IOPS, 28.87 秒)

 

Vu-5s-SG-1v-1G(Cloud Compute)
详细:https://paste.ubuntu.com/p/JcTMvtpyTJ/

CPU型号:                Virtual CPU 523cbcdd6ca4
CPU缓存大小:                16384 KB

-> CPU性能测试 (unixbench)
System Benchmarks Index Score                                        1045.1

-> 内存性能测试 (标准模式, 3-Pass @ 30sec)

1 线程测试-顺序读:        3184.11K ops (3109.48 MB/s)
1 线程测试-顺序写:        3166.56K ops (3092.34 MB/s)
1 线程测试-随机读:        2946.48K ops (2877.43 MB/s)
1 线程测试-随机写:        2972.02K ops (2902.37 MB/s)

-> 磁盘性能测试 (4K块/1M块, Direct写入)

测试项目                写入速度                                读取速度
10MB-4K块                40.2 MB/s (9803 IOPS, 0.26 秒)                48.1 MB/s (11750 IOPS, 0.22 秒)
10MB-1M块                294 MB/s (280 IOPS, 0.04 秒)                298 MB/s (284 IOPS, 0.04 秒)
100MB-4K块                41.6 MB/s (10156 IOPS, 2.52 秒)                50.5 MB/s (12329 IOPS, 2.08 秒)
100MB-1M块                343 MB/s (326 IOPS, 0.31 秒)                337 MB/s (321 IOPS, 0.31 秒)
1000MB-4K块                41.9 MB/s (10230 IOPS, 25.02 秒)        50.3 MB/s (12290 IOPS, 20.83 秒)
1000MB-1M块                370 MB/s (352 IOPS, 2.83 秒)                339 MB/s (323 IOPS, 3.09 秒)
10000MB-4K块                42.8 MB/s (10443 IOPS, 245.12 秒)        51.8 MB/s (12651 IOPS, 202.35 秒)
10000MB-1M块                370 MB/s (353 IOPS, 28.32 秒)                343 MB/s (326 IOPS, 30.61 秒)
15000MB-4K块                43.2 MB/s (10550 IOPS, 363.95 秒)        51.3 MB/s (12535 IOPS, 306.34 秒)
15000MB-1M块                363 MB/s (346 IOPS, 28.86 秒)                341 MB/s (325 IOPS, 30.73 秒)
20000MB-4K块                43.2 MB/s (10543 IOPS, 485.61 秒)        51.5 MB/s (12573 IOPS, 407.21 秒)
20000MB-1M块                372 MB/s (354 IOPS, 56.43 秒)                345 MB/s (329 IOPS, 60.75 秒)

 

Vu-6s-JP-1v-1G(High Frequency)
详细:https://paste.ubuntu.com/p/MbCpRnnB9D/

CPU型号:                Virtual CPU 6db7dc0e7704
CPU缓存大小:                16384 KB

-> CPU性能测试 (unixbench)
System Benchmarks Index Score                                        1340.3

-> 内存性能测试 (标准模式, 3-Pass @ 30sec)

1 线程测试-顺序读:        4729.55K ops (4618.71 MB/s)
1 线程测试-顺序写:        4745.04K ops (4633.82 MB/s)
1 线程测试-随机读:        4478.58K ops (4373.61 MB/s)
1 线程测试-随机写:        4480.04K ops (4375.03 MB/s)

-> 磁盘性能测试 (4K块/1M块, Direct写入)

测试项目                写入速度                                读取速度
10MB-4K块                97.7 MB/s (23862 IOPS, 0.11 秒)                112 MB/s (27292 IOPS, 0.09 秒)
10MB-1M块                856 MB/s (816 IOPS, 0.01 秒)                658 MB/s (627 IOPS, 0.02 秒)
100MB-4K块                98.2 MB/s (23963 IOPS, 1.07 秒)                119 MB/s (29141 IOPS, 0.88 秒)
100MB-1M块                1.1 GB/s (1073 IOPS, 0.09 秒)                820 MB/s (782 IOPS, 0.13 秒)
1000MB-4K块                98.6 MB/s (24083 IOPS, 10.63 秒)        119 MB/s (29113 IOPS, 8.79 秒)
1000MB-1M块                1.1 GB/s (1009 IOPS, 0.99 秒)                753 MB/s (717 IOPS, 1.39 秒)
10000MB-4K块                97.6 MB/s (23835 IOPS, 107.40 秒)        119 MB/s (29108 IOPS, 87.95 秒)
10000MB-1M块                1.1 GB/s (1056 IOPS, 9.47 秒)                697 MB/s (664 IOPS, 15.04 秒)
15000MB-4K块                97.9 MB/s (23894 IOPS, 160.71 秒)        119 MB/s (29095 IOPS, 131.98 秒)
15000MB-1M块                1.1 GB/s (1048 IOPS, 9.54 秒)                735 MB/s (701 IOPS, 14.26 秒)
20000MB-4K块                97.8 MB/s (23865 IOPS, 214.53 秒)        119 MB/s (28972 IOPS, 176.72 秒)
20000MB-1M块                1.1 GB/s (1049 IOPS, 19.05 秒)                744 MB/s (709 IOPS, 28.21 秒)

 

我本以为Linode的已经是很不错了,U有1.2k,IO方面 4k块 30~47M/s,8k~1w+ IOPS
但没想到Vultr更上一层楼,特别是新出的6刀 High Frequency那款,4k块方面简直翻倍,U也稍微高点

还有Hetzner的也不错,虽然4k块低了,但1M块可不低,而且主要还是HZ有20T流量可以跑
除此之外DO的4k块更低,越测越低,我都怀疑是不是有限制了(1m块倒是好点)
最后OVH写入惨不忍睹,1m块连100M/s读没有,唯独读取才正常

好了,暂时就测试这几个,其他地区我感觉都差不多了,就不每个地区都测一遍
此外Lightsail、scaleway和SkySilk这种垃圾鸡,我也不测了,根本不是一个档次,纯粹浪费时间的

打赏
欢迎转载,请注明出处:轻时代 » 近期测试的VPS记录(hetzner\ovh\azure)

评论 抢沙发

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址

打赏一下作者,鼓励他发表更多的精彩文章

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏